This screen combines the recipes scheduled this week with a single weekly ingredient list.
Fresh and weekly ingredients combined for the recipes scheduled in this week.
| Ingredient | Total | Unit | Used in |
|---|---|---|---|
| Aubergine | 2 | unit(s) | Day 6 · Penne Caponata (2 unit(s)) |
| Broccoli | 2 | unit(s) | Day 5 · Mexican Spiced Chicken (2 unit(s)) |
| Carrot | 4 | unit(s) | Day 7 · Chicken Bechamel Bake (4 unit(s)) |
| Chicken Breast | 8 | unit(s) | Day 5 · Mexican Spiced Chicken (4 unit(s)) Day 7 · Chicken Bechamel Bake (4 unit(s)) |
| Cornflour | 1 | pack(s) | Day 3 · Chicken Stir-Fry (1 pack(s)) |
| Courgette | 2 | unit(s) | Day 2 · Pork & Feta Orzotto (2 unit(s)) |
| Egg Noodle Nest | 4 | unit(s) | Day 3 · Chicken Stir-Fry (4 unit(s)) |
| Garlic | 8 | clove | Day 1 · Ginger Beef Stir-Fry (4 clove) Day 2 · Pork & Feta Orzotto (2 clove) Day 3 · Chicken Stir-Fry (2 clove) |
| Garlic Clove | 6 | clove | Day 5 · Mexican Spiced Chicken (2 clove) Day 6 · Penne Caponata (4 clove) |
| Green Beans | 2 | pack(s) | Day 1 · Ginger Beef Stir-Fry (2 pack(s)) |
| Green Pepper | 2 | unit(s) | Day 4 · Lamb Stew (2 unit(s)) |
| Leek | 4 | unit(s) | Day 2 · Pork & Feta Orzotto (2 unit(s)) Day 7 · Chicken Bechamel Bake (2 unit(s)) |
| Lemon | 1 | unit(s) | Day 2 · Pork & Feta Orzotto (1 unit(s)) |
| Lime | 3 | unit(s) | Day 1 · Ginger Beef Stir-Fry (1 unit(s)) Day 5 · Mexican Spiced Chicken (2 unit(s)) |
| Red Onion | 2 | unit(s) | Day 6 · Penne Caponata (2 unit(s)) |
| Red Pepper | 2 | unit(s) | Day 6 · Penne Caponata (2 unit(s)) |
| Red Potato | 2 | pack(s) | Day 7 · Chicken Bechamel Bake (2 pack(s)) |
| Spring Onion | 4 | unit(s) | Day 3 · Chicken Stir-Fry (4 unit(s)) |
| Tenderstem Broccoli | 2 | pack(s) | Day 3 · Chicken Stir-Fry (2 pack(s)) |
| Vegetable Stock Pot | 2 | unit(s) | Day 2 · Pork & Feta Orzotto (2 unit(s)) |
Open any recipe to see the full method and scaled ingredient quantities.